Close
Message


Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939 92/110
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 30/12/2023 - Réf. 5280167

0TTC
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 1
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 2
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 3
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 4
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 5
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 6
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 7
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 8
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 9
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 10
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 11
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 12
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 13
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 14
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 15
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 16
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 17
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 18
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 19
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 20
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939 - 21
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 1
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 2
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 3
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 4
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 5
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 6
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 7
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 8
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 9
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 10
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 11
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 12
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 13
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 14
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 15
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 16
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 17
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 18
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 19
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 20
  • Alpine A110 Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939  92/110 orange sanguine 939  - 21

Informations générales

Marque Alpine Modèle A110
Finition Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939 92/110 Catégorie Coupé
Kilométrage 7.636 km Année mise circulation 08/2022
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur orange sanguine 939 Couleur intérieure Intérieur noire
Puissance fiscale 19 cv Puissance DIN 300 ch (221 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Alpine a110 ii 1.8 t 300 gt orange sanguine 939 1 ere main 92/110

7636 km

85 990 €

ALPINE


Date de première mise en circulation 08/2022
Kilométrage 7636 km
Carburant Essence
Boîte de vitesse Automatique
Type de véhicule Coupé
Couleur Orange sanguine
Nombre de portes 2
Nombre de place(s) 2
Puissance fiscale

19 Cv
Puissance DIN 300 Ch


Caractéristiques
Année :2022
Provenance :France
Mise en circulation :09/08/2022
Première main :Oui
Kilométrage compteur :7 636 km
Energie :Essence
Boite de vitesse :Automatique
Couleur :orange metal Sellerie :cuir noir
Nombre de portes :2
Nombre de places :2
Longueur :4,18 m
Volume de coffre :
Petit coffre
190 L
100 L
630 L
Puissance du véhicule
Puissance fiscale :19 CV
Puissances :(DIN) 301 ch - (moteur) 221 kW
Consommation
Norme euro :EURO6
Crit'Air :1

Consommation mixte :
6,8 L/100 km
Emission de CO2 :D155 g/km

Équipements & options
Extérieur et Chassis
Allumage des feux et essuie-glace automatiques
Seuils de porte Alpine
Rappel teinte carrosserie sur la partie supérieure des panneaux de porte
Monogramme Alpine
Harmonie Brun
Grille du bouclier et diffuseur AR en noir satiné
Ciel de toit en tissu
Drapeaux français sur les panneaux de porte
Drapeaux français sur montants de lunette AR
Etriers de frein couleur Bleu Alpine
Harmonie carbone brillant
Jantes Légende 18''
Châssis normal
Surpiqures contrastantes Bleu Alpine
Roues 18''
Peinture opaque
Intérieur
Caméra de recul
Avertisseur sonore bi-ton
Système Audio Focal
Vitres teintées
Sièges Confort en cuir brun
Rétroviseur extérieur ton caisse
Logo au centre du volant en Noir
Couronne du volant en cuir
Baguette de la planche de bord chrome satiné
Lève-vitres électriques à impulsion
Coffre de rangement à l'AV
Climatisation automatique
Indicateur rapport optimal
Sièges Confort 6 voies
Sound Pipe
Rappel sonore d'oubli de la ceinture de sécurité conducteur et passager
Intérieur
Pré équipement services connectés
Sécurité
Troisième feu stop intégré dans la lunette AR
Système d'antiblocage des roues ABS
Feu diurne à LED
Capteurs de pression des pneumatiques
Airbag passager dé connectable
ESP dé connectable
4 projecteurs AV à LED
Aide au stationnement AV AR et caméra de recul
Airbags frontaux conducteur et passager
Assistance au freinage d'urgence
Régulateur de vitesse avec fonction limiteur
Système de freinage Haute-Performance 320mm
Autre
Ambiance intérieure Noir avec surpiqûres contrastées en Gris
Ciel de toit en Dinamica
Classe énergétique D
Echappement Sport actif
Etriers de frein couleur Anthracite
Feux AV teintés
Jantes Fuchs 18'' Gris Titane Satiné
Kit anti-crevaison
Radars avants et arrières
Pack Rangements
Pack Rétroviseur
Pédalier en aluminium
Repose-pieds passager en aluminium
Sièges chauffants
Système Alpine Telemetric
Système Audio Focal Premium
Sélecteur de mode (Normal, Sport, TRACK)
Tapis de sol avec logo Alpine
Logo alpine sur les ailes avant
orange sanguine 939
Echappement Evox de connectable
Garantie 12 mois
Retrouvez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Cpsa28 Distributeur Polydal agréé

Cpsa28 Distributeur LapLand Ice Driving

Cpsa28 Distributeur Delage régions nord

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée